1位 | 3422 | 服部 幸男(静岡) | 6.19 |
2位 | 4209 | 藤田 竜弘(静岡) | 5.52 |
3位 | 3687 | 花田 和明(愛知) | 5.45 |
3位 | 4199 | 北川 潤二(愛知) | 5.45 |
5位 | 4068 | 幸田 智裕(静岡) | 5.36 |
集計期間:2020年1月1日~12月31日
1位 | 4150 | 山田 雄太(静岡) | 6.58 |
2位 | 3422 | 服部 幸男(静岡) | 6.50 |
3位 | 3455 | 谷本 幸司(愛知) | 5.86 |
4位 | 3687 | 花田 和明(愛知) | 5.72 |
5位 | 4516 | 野口 勝弘(愛知) | 5.69 |
集計期間:直近3年間の12月1日~翌年2月末日
※勝率算出:合計着順点÷出走回数
1位 | 4989 | 石原 翼(静岡) | 11 |
2位 | 4273 | 佐藤 旭(静岡) | 10 |
2位 | 3422 | 服部 幸男(静岡) | 10 |
4位 | 4209 | 藤田 竜弘(静岡) | 9 |
5位 | 3630 | 黒田 誠司(静岡) | 7 |
集計期間:2020年1月1日~12月31日
1位 | 4209 | 藤田 竜弘(静岡) | 44 |
2位 | 3687 | 花田 和明(愛知) | 43 |
3位 | 3422 | 服部 幸男(静岡) | 41 |
3位 | 4199 | 北川 潤二(愛知) | 41 |
5位 | 4516 | 野口 勝弘(愛知) | 35 |
集計期間:2020年1月1日~12月31日
1位 | 4199 | 北川 潤二(愛知) | 54.10 |
2位 | 3422 | 服部 幸男(静岡) | 63.19 |
3位 | 3687 | 花田 和明(愛知) | 52.38 |
4位 | 4229 | 市川 美宏(静岡) | 49.61 |
5位 | 4273 | 佐藤 旭(静岡) | 52.80 |
集計期間:2020年1月1日~12月31日
1位 | 4270 | 岸本 雄貴(三重) | |
2位 | 4150 | 山田 雄太(静岡) | |
3位 | 4625 | 渡邊 裕貴(静岡) | |
4位 | 3848 | 川上 聡介(愛知) | |
5位 | 5089 | 前田 翔(愛知) |
選定基準:記者によるレーススタイル・各種タイムなどの総合判断