順位 | 登番 | 選手名 | 支部/級 | 勝率 | 優出 /優勝 |
勝率 | 優出 /優勝 |
上昇値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4767 | 米井里実 | 東京/B2 | 2.82 | 0/0 | 4.22 | 0/0 | 1.40 |
2 | 4478 | 櫻本あゆみ | 東京/A2 | 5.22 | 2/0 | 6.47 | 3/1 | 1.25 |
3 | 4844 | 村上奈穂 | 広島/B1 | 3.88 | 0/0 | 4.92 | 0/0 | 1.04 |
4 | 4414 | 大澤真菜 | 東京/B1 | 4.04 | 0/0 | 5.06 | 0/0 | 1.02 |
5 | 4806 | 佐藤享子 | 大阪/B2 | 2.10 | 0/0 | 3.00 | 0/0 | 0.90 |
6 | 4289 | 落合直子 | 大阪/A1 | 5.79 | 5/0 | 6.44 | 2/1 | 0.65 |
7 | 4964 | 土屋 南 | 岡山/A2 | 5.69 | 3/0 | 6.29 | 1/0 | 0.60 |
8 | 4456 | 鎌倉 涼 | 大阪/A1 | 6.52 | 5/1 | 7.05 | 1/0 | 0.53 |
9 | 4569 | 中澤宏奈 | 東京/B1 | 4.43 | 0/0 | 4.90 | 0/0 | 0.47 |
10 | 4901 | 出口舞有子 | 愛知/A2 | 5.31 | 2/0 | 5.73 | 0/0 | 0.42 |
10 | 4936 | 戸敷晃美 | 福岡/B2 | 4.33 | 0/0 | 4.75 | 0/0 | 0.42 |
12 | 3618 | 海野ゆかり | 広島/A2 | 6.06 | 2/0 | 6.47 | 2/1 | 0.41 |
12 | 4963 | 實森美祐 | 広島/B1 | 5.08 | 1/0 | 5.49 | 1/0 | 0.41 |
14 | 4941 | 孫崎百世 | 滋賀/B1 | 4.02 | 1/0 | 4.41 | 0/0 | 0.39 |
15 | 4642 | 松尾夏海 | 香川/A2 | 5.54 | 2/0 | 5.89 | 1/0 | 0.35 |
16 | 4183 | 宇野弥生 | 愛知/A1 | 5.72 | 5/0 | 6.06 | 2/0 | 0.34 |
17 | 4208 | 三浦永理 | 静岡/B1 | 5.52 | 1/0 | 5.81 | 0/0 | 0.29 |
18 | 4017 | 向井美鈴 | 山口/A2 | 5.70 | 3/0 | 5.91 | 3/1 | 0.21 |
19 | 4841 | 高橋悠花 | 岡山/B2 | 3.77 | 0/0 | 3.92 | 0/0 | 0.15 |
20 | 5088 | 高憧四季 | 大阪/B1 | 2.06 | 0/0 | 2.20 | 0/0 | 0.14 |
21 | 5003 | 来田衣織 | 兵庫/B1 | 2.72 | 0/0 | 2.85 | 0/0 | 0.13 |
22 | 5118 | 野田なづき | 佐賀/B2 | 1.22 | 0/0 | 1.28 | 0/0 | 0.06 |
22 | 4927 | 関野 文 | 大阪/B1 | 4.87 | 2/0 | 4.93 | 1/0 | 0.06 |
22 | 3289 | 高橋淳美 | 大阪/B1 | 4.60 | 1/0 | 4.65 | 0/0 | 0.05 |
25 | 4845 | 前田紗希 | 埼玉/B1 | 4.99 | 1/0 | 5.03 | 0/0 | 0.04 |
26 | 4746 | 大豆生蒼 | 埼玉/B1 | 5.06 | 0/0 | 5.09 | 0/0 | 0.03 |
26 | 4913 | 清水さくら | 愛知/B1 | 4.13 | 0/0 | 4.16 | 0/0 | 0.03 |
26 | 4246 | 喜多那由夏 | 静岡/B1 | 3.91 | 0/0 | 3.94 | 0/0 | 0.03 |
29 | 4878 | 西岡育未 | 徳島/B1 | 4.04 | 0/0 | 3.97 | 0/0 | -0.07 |
30 | 5057 | 上田紗奈 | 大阪/B1 | 2.41 | 0/0 | 2.29 | 0/0 | -0.12 |
31 | 4283 | 石井裕美 | 東京/B1 | 4.44 | 0/0 | 4.26 | 0/0 | -0.18 |
32 | 4775 | 千葉真弥 | 静岡/B1 | 4.59 | 2/1 | 4.39 | 0/0 | -0.20 |
33 | 3177 | 宮本紀美 | 東京/B1 | 3.96 | 0/0 | 3.74 | 0/0 | -0.22 |
34 | 4891 | 寺島美里 | 東京/B1 | 4.29 | 1/0 | 3.95 | 0/0 | -0.34 |
35 | 4853 | 前原 哉 | 岡山/B2 | 4.51 | 0/0 | 4.11 | 0/0 | -0.40 |
36 | 4419 | 原加央理 | 埼玉/B1 | 4.33 | 0/0 | 3.92 | 0/0 | -0.41 |
37 | 4961 | 西橋奈未 | 福井/A2 | 5.80 | 1/0 | 5.38 | 0/0 | -0.42 |
38 | 4825 | 倉持莉々 | 東京/A2 | 5.78 | 2/0 | 5.29 | 1/0 | -0.49 |
39 | 3801 | 五反田忍 | 大阪/A2 | 6.00 | 3/0 | 5.49 | 0/0 | -0.51 |
40 | 4773 | 中川りな | 福岡/B1 | 5.47 | 3/0 | 4.91 | 0/0 | -0.56 |
41 | 4714 | 喜多須杏奈 | 徳島/A2 | 5.62 | 4/0 | 5.05 | 0/0 | -0.57 |
42 | 4900 | 中田夕貴 | 埼玉/B1 | 5.14 | 1/0 | 4.47 | 0/0 | -0.67 |
43 | 4243 | 西村 歩 | 大阪/B1 | 4.74 | 0/0 | 4.05 | 0/0 | -0.69 |
44 | 4190 | 長嶋万記 | 静岡/A2 | 6.83 | 7/2 | 6.11 | 3/0 | -0.72 |
45 | 4823 | 中村桃佳 | 香川/B2 | 5.57 | 0/0 | 4.72 | 0/0 | -0.85 |
46 | 4123 | 細川裕子 | 愛知/A1 | 6.63 | 6/0 | 5.76 | 1/0 | -0.87 |
47 | 4770 | 小野真歩 | 福岡/B2 | 4.60 | 0/0 | 3.54 | 0/0 | -1.06 |
- | 4882 | 瀧川千依 | 広島/B2 | 3.00 | 0/0 | 出走なし | -3.00 |
住之江でオレンジモーターと呼ばれる2連率上位6基と、注目モーター4基を紹介!
※最近8節リズム変動追跡の級別は出走時の級別。