順位 | 登番 | 選手 | 級 | 通算勝率 |
---|---|---|---|---|
1位 | 4237 | 大峯 豊 | A1 | 7.14 |
2位 | 4734 | 安河内将 | A1 | 6.46 |
3位 | 3918 | 深井利寿 | A1 | 6.19 |
4位 | 3548 | 室田泰史 | A2 | 6.18 |
5位 | 4832 | 権藤俊光 | A1 | 6.15 |
デビューしてから6節しか走っていないが、当地通算勝率は出場メンバー唯一の7点台を残す。優出も2回あり、2014年11月戦では優勝戦1号艇をゲット。結果は準優勝と悔しい思いをしているだけに、9年越しの雪辱に力が入る。
順位 | 登番 | 選手 | 級 | 通算1着率 |
---|---|---|---|---|
1位 | 4237 | 大峯 豊 | A1 | 40.0% |
2位 | 4734 | 安河内将 | A1 | 33.3% |
3位 | 4624 | 高田 明 | A1 | 24.0% |
4位 | 3907 | 村越 篤 | A2 | 22.9% |
5位 | 3548 | 室田泰史 | A2 | 22.3% |
通算勝率に続いて、当地通算1着率でもトップに立つ。全1着数20本のコース別の内訳は、1コースから順に8、2、4、2、1、3と、コース不問で1着が期待できる。特に4勝を挙げている3コースは、当地の走り方を熟知している証拠だ。
順位 | 登番 | 選手 | 級 | 上昇モーター 2連率 |
---|---|---|---|---|
1位 | 4624 | 高田 明 | A1 | 27.8% |
2位 | 4638 | 小林遼太 | B1 | 22.2% |
3位 | 3548 | 室田泰史 | A2 | 10.0% |
4位 | 4220 | 深川和仁 | A1 | 7.6% |
5位 | 4703 | 森永 隆 | A1 | 7.2% |
当地は走る度に出足関係を仕上げて好走し、2015年には2連続優出の実績がある。現行モーターの8月戦でも「出足と回り足はかなり良い」と調整手腕を発揮。準優は予選トップの益田啓司を相手に、2コースから差し切って白星を挙げている。
順位 | 登番 | 選手 | 級 | 上昇勝率 |
---|---|---|---|---|
1位 | 4638 | 小林遼太 | B1 | 0.81 |
2位 | 3809 | 吉田 光 | B1 | 0.73 |
3位 | 4398 | 船岡洋一郎 | A2 | 0.72 |
4位 | 3338 | 出本正博 | B1 | 0.68 |
5位 | 3907 | 村越 篤 | A2 | 0.61 |
前期はF休みが60日(その前の期末分と対象期分)もあった影響で、最近6年間で一番低い勝率しか残せなかった。しかし、足かせが取れた今期は自分から仕掛けるレースが増加。上り調子の近況に加えて、歴代フレッシュルーキーにも選出された地元水面なら下剋上も可能だ。
©3 Cities Collaboration Campaign 2020 All rights reserved.