地元・三浦永理(静岡)がオール2連対で圧勝したヴィーナスシリーズに続き、8月も浜名湖で女子戦が開催される。来年のPGⅠレディースチャンピオンの舞台が浜名湖に決定しており、本開催のGⅢオールレディースで優勝すれば、出場権を得られる重要な一戦。地元勢にとってはアピールの絶好機とあって、気合十分の戦いとなりそうだ。
V争いの軸は、地元のエース・三浦永理と長嶋万記の91期同期コンビだ。三浦は前回のヴィーナスシリーズを含め、今年すでに4回の優勝と絶好調。地元水面での調整力と勝負強さはさすがのひと言だ。長嶋は昨年GⅡを2回制しており実績十分ながら、今期はA2級に降格。それでも地元では地力を発揮して巻き返してくるはずだ。
この両者に立ちはだかるのが、寺田千恵(岡山)と中谷朋子(兵庫)のベテラン勢。豊富なキャリアとレース巧者ぶりで、シリーズの台風の目となる可能性は高い。さらに、若手から中堅にかけての充実選手も揃い、實森美祐(広島)、落合直子(大阪)、宇野弥生(愛知)、今井美亜(福井)らもV候補として名を連ねる。
地元勢では、ヴィーナスシリーズで奮闘した喜多那由夏や松瀬弘美、モーター調整に苦戦した刑部亜里紗のリベンジにも注目。さらに、今節が今年初の地元戦となる山下友貴、森下愛梨、川井萌らにも期待がかかる。来夏の大舞台に向け、浜名湖での女子たちの熱戦に注目だ。
※画像はイメージです。
※画像はイメージです。
※画像はイメージです。
※画像はイメージです。
※画像はイメージです
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
着 | 艇番 | レーサー名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 4502遠藤エミ | 1'51"2 |
2 | 2 | 4590渡邉優美 | 1'53"5 |
3 | 3 | 4478櫻本あゆみ | 1'54"7 |
4 | 6 | 4123細川裕子 | 1'55"7 |
5 | 4 | 4627藤原菜希 | 1'56"5 |
6 | 5 | 4546浜田亜理沙 | 1'57"6 |
着 | 艇番 | レーサー名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 4502遠藤エミ | 1'51"2 |
2 | 2 | 4590渡邉優美 | 1'53"5 |
3 | 3 | 4478櫻本あゆみ | 1'54"7 |
4 | 6 | 4123細川裕子 | 1'55"7 |
5 | 4 | 4627藤原菜希 | 1'56"5 |
6 | 5 | 4546浜田亜理沙 | 1'57"6 |
着 | 艇番 | レーサー名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 4447深川麻奈美 | 1'49"2 |
2 | 2 | 4478櫻本あゆみ | 1'50"9 |
3 | 5 | 4590渡邉優美 | 1'53"3 |
4 | 4 | 3580水口由紀 | 1'54"2 |
5 | 6 | 4017向井美鈴 | ー |
6 | 3 | 4765野田部宏子 | ー |
着 | 艇番 | レーサー名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 3611岩崎芳美 | 1'48"7 |
2 | 2 | 4764小池礼乃 | 1'51"0 |
3 | 4 | 4482守屋美穂 | 1'52"1 |
4 | 5 | 4225土屋千明 | 1'52"8 |
5 | 6 | 3900香川素子 | ー |
6 | 1 | 4502遠藤エミ | ー |
着 | 艇番 | レーサー名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 4845前田紗希 | 1'49"7 |
2 | 2 | 4456鎌倉涼 | 1'51"1 |
3 | 4 | 4611今井美亜 | 1'53"0 |
4 | 6 | 4853前原哉 | 1'53"9 |
5 | 3 | 3846中谷朋子 | 1'55"1 |
6 | 5 | 4349犬童千秋 | 1'56"9 |
着 | 艇番 | レーサー名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 4590渡邉優美 | 1'50"2 |
2 | 4 | 4399松本晶恵 | 1'52"2 |
3 | 2 | 4014片岡恵里 | 1'53"9 |
4 | 3 | 4045佐々木裕美 | 1'55"7 |
5 | 6 | 3618海野ゆかり | 1'55"8 |
6 | 5 | 4456鎌倉涼 | 1'58"2 |
着 | 艇番 | レーサー名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 4183宇野弥生 | 1'52"6 |
2 | 5 | 4447深川麻奈美 | 1'56"0 |
3 | 6 | 4433川野芽唯 | 1'56"5 |
4 | 3 | 4208三浦永理 | 1'58"5 |
5 | 1 | 4804高田ひかる | ー |
6 | 4 | 3188日高逸子 | ー |
着 | 艇番 | レーサー名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 5174川井萌 | 1'51"3 |
2 | 1 | 4611今井美亜 | 1'52"6 |
3 | 4 | 3435寺田千恵 | 1'54"2 |
4 | 3 | 4208三浦永理 | 1'54"9 |
5 | 5 | 4286平田さやか | ー |
6 | 6 | 4190長嶋万記 | ー |
着 | 艇番 | レーサー名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 4804高田ひかる | 1'50"8 |
2 | 1 | 3618海野ゆかり | 1'52"9 |
3 | 2 | 4117廣中智紗衣 | 1'53"8 |
4 | 6 | 4791黒澤めぐみ | 1'55"2 |
5 | 4 | 4372原田佑実 | ー |
6 | 5 | 5213湯淺紀香 | ー |
着 | 艇番 | レーサー名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 3232山川美由紀 | 1'49"5 |
2 | 1 | 3435寺田千恵 | 1'51"2 |
3 | 2 | 4546浜田亜理沙 | 1'52"8 |
4 | 5 | 4190長嶋万記 | 1'53"4 |
5 | 3 | 3474松瀬弘美 | ー |
6 | 6 | 4791黒澤めぐみ | ー |
着 | 艇番 | レーサー名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 4502遠藤エミ | 1'49"8 |
2 | 5 | 4208三浦永理 | 1'52"0 |
3 | 2 | 4225土屋千明 | 1'52"9 |
4 | 6 | 4456鎌倉涼 | 1'54"7 |
5 | 3 | 5189藤原早菜 | 1'55"3 |
6 | 4 | 4530小野生奈 | 1'56"4 |
順位 | コース&決まり手 | 回数 |
---|---|---|
1 | 1コース逃げ | 163 |
2 | 2コース差し | 37 |
3 | 2コースまくり | 23 |
4 | 3コースまくり | 21 |
5 | 4コースまくり | 20 |
順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-4 | 21 | 1,881円 |
2 | 1-2-4 | 15 | 1,511円 |
3 | 1-4-2 | 14 | 1,720円 |
3 | 1-4-3 | 14 | 2,795円 |
5 | 1-2-3 | 13 | 1,169円 |
5 | 1-4-5 | 13 | 2,219円 |
7 | 1-3-2 | 11 | 2,611円 |
7 | 1-3-5 | 11 | 1,713円 |
9 | 1-2-5 | 9 | 3,632円 |
10 | 1-5-2 | 8 | 4,874円 |
※データは浜名湖開催の「ヴィーナスシリーズ」、
「GⅢオールレディース」過去5節分です。
※算出期間(2024/5/1~2025/4/30)
※算出期間(2024/5/1~2025/4/30)
順位 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4456 鎌倉 涼(A1/大阪) | 6.55 | 55.0 | 6 | 3 |
2 | 4994 山本梨菜(B1/佐賀) | 6.43 | 40.0 | 0 | 0 |
3 | 3334 角ひとみ(B1/広島) | 6.19 | 47.0 | 12 | 1 |
4 | 4117 廣中智紗衣(A2/東京) | 6.12 | 38.1 | 3 | 2 |
5 | 4927 関野 文(A1/大阪) | 5.79 | 31.6 | 0 | 0 |
ボートレース浜名湖をより楽しむための場内グルメや
おすすめスポットを一挙ご紹介!
※仕入れ状況等により提供価格が異なる場合がございます。
場内に併設された親子の遊び場「Mooovi浜名湖」。世界の優れた玩具・遊具を販売する「ボーネルンド」がプロデュースする当施設は、6カ月~12歳を対象に1人300円でチャレンジを促すからだ遊びや、親子のコミュニケーションを存分に体験できます。遊び場から競走水面を望むこともでき、大人も子供も大満足いただける施設です。
ゆったり快適にレース観戦したいならロイヤルルームがおすすめ。各席に専用モニターを備えた「スタンダードエリア」(1席1,500円~)、在席投票や食事のデリバリーサービスが利用できる「プレミアムエリア」(1席3,000円~)、最大8名で利用できる個室やシートを備えた「グループエリア」(1組3,000円~)など豊富なラインナップの座席を人数や用途によって選べます。
※データは、2025年6月9日現在
勝率 | 6.86 | 2連率 | 64.0% | 優出 | 2 | 優勝 | 1 |
---|
前回成績
体感型動物園 iZooカップ
225252244
使用選手
刑部亜里紗
勝率 | 6.03 | 2連率 | 47.4% | 優出 | 0 | 優勝 | 0 |
---|
前回成績
体感型動物園 iZooカップ
54235526
使用選手
山崎聖司
勝率 | 6.28 | 2連率 | 45.0% | 優出 | 1 | 優勝 | 0 |
---|
前回成績
BTS岩間21周年記念 サンケイスポーツ杯
656653531
使用選手
鈴木唯央
勝率 | 5.45 | 2連率 | 43.2% | 優出 | 3 | 優勝 | 1 |
---|
前回成績
体感型動物園 iZooカップ
43211122
使用選手
高岡竜也
※画像はイメージです。
※画像はイメージです。
「ローリーのメモ」を
組み合わせて答えよう!