地元・三浦永理(静岡)がオール2連対で圧勝したヴィーナスシリーズに続き、8月も浜名湖で女子戦が開催される。来年のPGⅠレディースチャンピオンの舞台が浜名湖に決定しており、本開催のGⅢオールレディースで優勝すれば、出場権を得られる重要な一戦。地元勢にとってはアピールの絶好機とあって、気合十分の戦いとなりそうだ。
V争いの軸は、地元のエース・三浦永理と長嶋万記の91期同期コンビだ。三浦は前回のヴィーナスシリーズを含め、今年すでに4回の優勝と絶好調。地元水面での調整力と勝負強さはさすがのひと言だ。長嶋は昨年GⅡを2回制しており実績十分ながら、今期はA2級に降格。それでも地元では地力を発揮して巻き返してくるはずだ。
この両者に立ちはだかるのが、寺田千恵(岡山)と中谷朋子(兵庫)のベテラン勢。豊富なキャリアとレース巧者ぶりで、シリーズの台風の目となる可能性は高い。さらに、若手から中堅にかけての充実選手も揃い、實森美祐(広島)、落合直子(大阪)、宇野弥生(愛知)、今井美亜(福井)らもV候補として名を連ねる。
地元勢では、ヴィーナスシリーズで奮闘した喜多那由夏や松瀬弘美、モーター調整に苦戦した刑部亜里紗のリベンジにも注目。さらに、今節が今年初の地元戦となる山下友貴、森下愛梨、川井萌らにも期待がかかる。来夏の大舞台に向け、浜名湖での女子たちの熱戦に注目だ。
※画像はイメージです。
※画像はイメージです。
※画像はイメージです
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
全国 | 浜名湖 | |
---|---|---|
勝率 | 0.00 | 0.00 |
2連率 | 0.0 % | 0.0 % |
優出 | 0回 | 0回 |
優勝 | 0回 | 0回 |
着 | 艇番 | レーサー名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 4502遠藤エミ | 1'51"2 |
2 | 2 | 4590渡邉優美 | 1'53"5 |
3 | 3 | 4478櫻本あゆみ | 1'54"7 |
4 | 6 | 4123細川裕子 | 1'55"7 |
5 | 4 | 4627藤原菜希 | 1'56"5 |
6 | 5 | 4546浜田亜理沙 | 1'57"6 |
着 | 艇番 | レーサー名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 4502遠藤エミ | 1'51"2 |
2 | 2 | 4590渡邉優美 | 1'53"5 |
3 | 3 | 4478櫻本あゆみ | 1'54"7 |
4 | 6 | 4123細川裕子 | 1'55"7 |
5 | 4 | 4627藤原菜希 | 1'56"5 |
6 | 5 | 4546浜田亜理沙 | 1'57"6 |
着 | 艇番 | レーサー名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 4447深川麻奈美 | 1'49"2 |
2 | 2 | 4478櫻本あゆみ | 1'50"9 |
3 | 5 | 4590渡邉優美 | 1'53"3 |
4 | 4 | 3580水口由紀 | 1'54"2 |
5 | 6 | 4017向井美鈴 | ー |
6 | 3 | 4765野田部宏子 | ー |
着 | 艇番 | レーサー名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 3611岩崎芳美 | 1'48"7 |
2 | 2 | 4764小池礼乃 | 1'51"0 |
3 | 4 | 4482守屋美穂 | 1'52"1 |
4 | 5 | 4225土屋千明 | 1'52"8 |
5 | 6 | 3900香川素子 | ー |
6 | 1 | 4502遠藤エミ | ー |
着 | 艇番 | レーサー名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 4845前田紗希 | 1'49"7 |
2 | 2 | 4456鎌倉涼 | 1'51"1 |
3 | 4 | 4611今井美亜 | 1'53"0 |
4 | 6 | 4853前原哉 | 1'53"9 |
5 | 3 | 3846中谷朋子 | 1'55"1 |
6 | 5 | 4349犬童千秋 | 1'56"9 |
着 | 艇番 | レーサー名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 4590渡邉優美 | 1'50"2 |
2 | 4 | 4399松本晶恵 | 1'52"2 |
3 | 2 | 4014片岡恵里 | 1'53"9 |
4 | 3 | 4045佐々木裕美 | 1'55"7 |
5 | 6 | 3618海野ゆかり | 1'55"8 |
6 | 5 | 4456鎌倉涼 | 1'58"2 |
着 | 艇番 | レーサー名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 4183宇野弥生 | 1'52"6 |
2 | 5 | 4447深川麻奈美 | 1'56"0 |
3 | 6 | 4433川野芽唯 | 1'56"5 |
4 | 3 | 4208三浦永理 | 1'58"5 |
5 | 1 | 4804高田ひかる | ー |
6 | 4 | 3188日高逸子 | ー |
※画像はイメージです。
※画像はイメージです。
「ローリーのメモ」を
組み合わせて答えよう!